Citroen düşük yakıt tüketimi ile ticari araçları ile de son yıllarda öne çıkıyor. Berlingo’da bunlardan biri. Citroen Berlingo yakıt deposu...
Honda Civic Yakıt Deposu Kaç Litre

Performans ve yakıt ekonomisi ile öne çıkan Honda her modelinde bunu bizlere hissettiriyor. Ülkemiz de çokça sevilen Civic modelde işte bunlardan biri. Her özelliği ile göz dolduran Honda Civic yakıt deposu ise 47 litredir. Tabiki her araçta olduğu gibi burada da motor seçeneklerine bağlı farklılıklar mevcut.
Honda Civic Yakıt Deposu Hacmi Listesi
Motor Seçeneği | Yakıt Türü | Güç (HP) | Yakıt Deposu Hacmi | Model Yılı |
---|---|---|---|---|
1.4L | Benzin | 90-100 | 50 | 2000-2005 (6. ve 7. nesil) |
1.5 VTEC | Benzin / LPG (ECO) | 114-182 | 47 | 2020 sonrası (10. ve 11. nesil, Turbo) |
1.6 | Benzin | 110-125 | 50 | 1995-2000 (5. ve 6. nesil) |
1.6i DTEC | Dizel | 120 | 47 | 2013-2020 (9. ve 10. nesil) |
1.6i VTEC | Benzin / LPG (ECO) | 125 | 47 | 2006-2020 (8., 9., 10. nesil) |
1.6 VTEC | Benzin | 125-160 | 50 | 1995-2005 (5., 6., 7. nesil) |
Türkiye pazarında yaygın olan Honda Civic modellerine baktığımızda her birinin yakıt performansı sunduğu görülüyor. Bu değerler ele alındığı zaman da Honda Civic bir araçla deposu tam doluyken 700 km mesafe alınır.
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR